0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 января в Джарсугуде
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +32° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джарсугуде за 16 января.