0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 13 января в Джарсугуде
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +15° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +19° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 03:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 09:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +23° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джарсугуде за 13 января.